Actividad integradora de inglés.
7º Grado, Unidad 1: Nice to meet you.
Objetivo: Desarrollar habilidades lingüísticas en torno al vocabulario de saludos, números y que puedan desarrollar en forma escrita oraciones simples, coherentes y significativas.
Indicadores de logros:
Aplica correctamente el uso de los saludos.
Escribe correctamente el nombre de los números en inglés.
Identifica claramente los números en inglés.
Aplica correctamente los pronombres en inglés.
Redacta correctamente oraciones simples.
Planteamiento de la Actividad integradora (situación problema).
Suma aplicando los números en inglés. https://es.liveworksheets.com/3-zp164154ma
Relacione cada literal con su respectivo significado en español https://es.liveworksheets.com/3-hx164410bc
Seguidamente debe identificar los distintos saludos y relacionarlos con la imagen que los represente. https://es.liveworksheets.com/3-ki164084fc
Completa las frases llenando los espacios en blanco para formar la palabra. https://es.liveworksheets.com/3-at164465eg
Completar las oraciones con el verbo To be https://es.liveworksheets.com/3-kc164218rk
Completar con el pronombre que representa cada imagen, sustituir los nombres por el pronombre correspondiente de cada uno https://es.liveworksheets.com/3-bl165752qh
Al finalizar cada actividad de los link deberá mandar las respuestas a su docente, click en la opción enviar mis respuestas a mi profesor, posteriormente escribe su nombre completo, curso, asignatura y por último escribe el correo del docente Mauricio@gmail.com y click en la opción enviar.
Autoevaluación (10%).
Marca con una X, si cumple lo estipulado.
Nº | Desempeños a valorar | Si | No |
1. | Me esmero al leer y escribir los números correctamente en inglés | ||
2. | Me intereso por escribir correctamente las palabras | ||
3. | Me divierto realizando cada actividad. | ||
4. | Me intereso por aplicar correctamente el verbo To be. | ||
5. | Analizo detenidamente cada actividad. | ||
6. | Me intereso por completar todas las actividades. | ||
7. | Realizo las actividades en el tiempo estipulado. |
Rúbrica para obtener la calificación de la actividad integradora
Criterios | Dominio bajo | Dominio medio | Dominio alto | Calificación | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | n | ||||
Aplica correctamente las reglas gramaticales. | El estudiante tiene falta de vocabulario y una estructura deficiente, necesita ayuda constante o tiene muchas dudas. | El estudiante se está acercando al vocabulario y la estructura intermedios, necesita ayuda o tiene pocas dudas. | El estudiante muestra un vocabulario y una estructura correcta, necesita poca o ninguna ayuda y no tiene dudas. | |||||
Escribe los números y los pronombres en orden cronológico y de forma correcta. | El estudiante hace poco o ningún esfuerzo para escribir los números y pronombres cronológicamente | El estudiante tiene pocos errores al escribir los números y pronombres, presenta mayor esfuerzo | El estudiante comete errores o no comete ningún error al escribir los números y pronombres, correcta presentación cronológica | |||||
Ejecución de cálculos | La precisión y reconocimiento de los números es deficiente generalmente bajo | La precisión del reconocimiento de los números es buena, se corrige a sí mismo con éxito. | La precisión del reconocimiento de los números es excelente, las correcciones son pocas o ninguna. | |||||
Presentación de resultados. | Presenta los resultados de la actividad pasada la fecha límite | Presenta los resultados de la actividad con retraso | Presenta los resultados de la actividad con tiempo anticipado o a la hora indicada | |||||
Total | ||||||||
Autoevaluación (10%) | ||||||||
Calificación total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario